Ässä![]() | Majestic![]() | Majestic SoundControl![]() | R-20 kattopelti![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Takuu | Pinnoitetakuu 10, 15 tai 25 vuotta Tekninen takuu 30, 40 tai 50 vuotta | Pinnoitetakuu 15 tai 25 vuotta Tekninen takuu 40 tai 50 vuotta | Pinnoitetakuu 15 tai 25 vuotta Tekninen takuu 40 tai 50 vuotta | Pinnoitetakuu 10, 15 tai 25 vuotta Tekninen takuu 30, 40 tai 50 vuotta | |
| Värit |
|
|
|
* Saatavana myös Sinkittynä | |
| Hinta |
|
|
|
| |
| Alusta | Harvalaudoitus tiilikuvion pituuden mukaan. Voi asentaa myös vanhan huovan päälle. | Harvalaudoitus kk 250-300 mm. Voi asentaa myös vanhan huovan päälle. | Harvalaudoitus kk 250-300 mm. Voi asentaa myös vanhan huovan päälle. | Harvalaudoitus kk 250-450 mm. Voi asentaa myös vanhan huovan päälle. | |
| Asennus | Kevyt ja helppo asentaa. Voidaan asentaa myös talvella. Asennuskustannukset pienemmät huopakattoon verrattuna. | Kevyt ja helppo asentaa. Voidaan asentaa myös talvella. Asennuskustannukset pienemmät huopakattoon verrattuna. | Kevyt ja helppo asentaa. Voidaan asentaa myös talvella. Asennuskustannukset pienemmät huopakattoon verrattuna. | Kevyt ja helppo asentaa. Voidaan asentaa myös talvella. Asennuskustannukset pienemmät huopakattoon verrattuna. | |
| Ääni | Peltikatolle tyypillinen ääni. | Peltikatolle tyypillinen ääni. | SoundControl vähentää sateesta ja tuulesta aiheutuvaa ääntä merkittävästi, jopa 3 desibeliä. | Peltikatolle tyypillinen ääni. | |
| Pinta | Special Polyester SPE, Mattapolyester tai Pural | Mattapolyester tai Pural | Mattapolyester tai Pural | Special Polyester SPE, Mattapolyester tai Pural | |
| Paino | 4–5 kg/m2 | 6 kg/m2 | 6 kg/m2 | 4–5 kg/m2 | |
| Huolto | Helppo pitää puhtaana | Helppo pitää puhtaana | Helppo pitää puhtaana | Helppo pitää puhtaana |






